-
Início
-
Atendimento
-
Tarifários
- Outras prestações de serviços
Outras prestações de serviços
Preços a cobrar pela Entidade Gestora relativos a outras prestações de serviços, no decurso do ano de 2023
Tipo de Prestação de Serviço | Preço € * |
---|---|
Primeira instalação do contador de água | ** |
Posteriores instalações do contador de água | 56,26 |
Ligações/Ramais de abastecimento de água e de recolha e drenagem de águas residuais | ** |
Restabelecimento do fornecimento de água, após suspensão por falta atempada de pagamento | 26,03 |
Restabelecimento do fornecimento de água, após suspensão pedida pelo utilizador | 22,23 |
Aferição do contador, a pedido do utilizador | ** |
Instalação dos instrumentos de medição e de registos dos caudais industriais | ** |
Utilizadores titulares de contrato de fornecimento de água, que não estejam ligados à rede de saneamento mas que disponham das infra-estruturas que permitem essa ligação | 0,2396/dia |
Utilizadores titulares de acordo de ligação aos sistemas de recolha, drenagem e tratamento, mas que não estão ligados à rede de distribuição de água | 0,3142/dia |
Encargos Administrativos | 27,77 |
Tarifa de envio de carta de corte | 3,45 |
* A estes valores acresce o I.V.A. à taxa legal em vigor
** Trabalho Orçamentado